Landesliga
ERSTE MANNSCHAFT
Tabelle
Laden...
Spielplan
Laden...
MANNSCHAFTSKADER

Mario Möschwitzer

Luca Kurth

Jonas Nüssel

Christian Schuberth

Niklas Hübler

Felix Lang

Harald Fleischer

Benjamin Paprocki

Andre Keilwerth

Julian Rietsch

Moritz Richter

Michael Söllner

Pascal Spindler

Julian Ott

Dennis Pajonk

Jonas Köhler

Stefan Stumpf

Timo Frank

Sebastian Strößner

Lucas Köhler

Thorsten Lang

Matteo Kolb

Noah Nürnberger

Julian Schrepfer
ALLE SPIELER, ALLE TORE - 11 JAHRE FCE STATISTIK
Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Thorsten Lang | 430 | 471 |
Felix Lang | 231 | 28 |
Julian Raithel | 202 | 2 |
Sebastian Schott | 202 | 126 |
Clemens Barth | 177 | 4 |
Matthias Fichtner | 174 | 4 |
Pascal Gareiß | 165 | 1 |
Andreas Hubrich | 163 | 45 |
Sebastian Strößner | 143 | 30 |
Julian Ott | 143 | 12 |
Marko Ruckdeschel | 139 | 0 |
Christoph Schmalz | 130 | 6 |
Dennis Pajonk | 130 | 35 |
Murat Gedik | 120 | 23 |
Felix Hochberger | 116 | 3 |
Sebastian Szewzyk | 114 | 3 |
Murat Eyiol | 110 | 0 |
Marcel Gebhardt | 109 | 45 |
Marcus Möckel | 107 | 0 |
Andreas Arnhold | 106 | 9 |
Niklas Hübler | 106 | 3 |
Mario Möschwitzer | 105 | 0 |
Riccardo Schott | 93 | 7 |
Christian Schuberth | 92 | 5 |
Daniel Fähnrich | 91 | 9 |
Frank Rotsching | 89 | 18 |
Murat Salioglu | 88 | 23 |
Sebastian Göcking | 86 | 15 |
Julian Rietsch | 85 | 10 |
Jonas Köhler | 76 | 3 |
Lucas Köhler | 75 | 38 |
Franz Jakob | 75 | 8 |
Bernhard Johnson | 75 | 4 |
Timo Frank | 71 | 11 |
Dominik Hüttel | 67 | 0 |
Ergün Öztürk | 64 | 28 |
Michael Heinrich | 62 | 27 |
Daniel Kaiser | 51 | 3 |
Tolgahan Celen | 50 | 4 |
Burak Temel | 48 | 5 |
Manuel Schatz | 45 | 4 |
Florian Gigl | 44 | 0 |
Bülent Sözen | 43 | 1 |
Christoph Schlegel | 42 | 0 |
Philipp Zuleeg | 42 | 0 |
Patrick Rüger | 42 | 3 |
Marco Gruber | 41 | 16 |
Peter Greim | 38 | 1 |
Daniel Gebhardt | 37 | 0 |
Sandro Preißinger | 36 | 8 |
Franz Franke | 36 | 0 |
Michael Walter | 35 | 0 |
Kevin Ramming | 33 | 1 |
Mike Pajonk | 32 | 1 |
Matthias Grzyb | 32 | 0 |
Johannes Lang | 31 | 2 |
Baris Yildirim | 28 | 0 |
Marcel Macke | 27 | 1 |
Aboubacar Ba | 23 | 2 |
Ufuk Sazak | 23 | 2 |
Maximilian Ackermann | 23 | 0 |
Dominic Siemon | 23 | 0 |
Martin Müller | 22 | 1 |
Carl-Philipp Dietzel | 22 | 0 |
Manuel Helgerth | 22 | 0 |
Moritz Richter | 22 | 1 |
Florian Buberl | 20 | 0 |
Jean-Pierre Kruber | 20 | 1 |
Benjamin Schaal | 19 | 4 |
Harald Fleischer | 19 | 3 |
Luca Fiebiger | 18 | 0 |
Dejan Fraas | 18 | 0 |
Tim Andörfer | 18 | 2 |
Marc Haarbauer | 17 | 0 |
Alexander Rödel | 17 | 2 |
Christian Frank | 16 | 0 |
Stefan Hofmann | 15 | 0 |
Sascha Peetz | 15 | 0 |
Ümit Celik | 15 | 2 |
Andreas Seibel | 15 | 0 |
André Keilwerth | 14 | 2 |
Kai Starke | 13 | 6 |
Fatih Erol | 13 | 0 |
Serkan Sazak | 13 | 2 |
Joseph Tsoungui | 11 | 1 |
Christian Teufel | 11 | 0 |
Michael Kreil | 11 | 0 |
Michael Fichtner | 11 | 2 |
Alexander Walter | 10 | 0 |
Nino Goller | 10 | 1 |
David Drechsel | 10 | 1 |
Michael Wirth | 10 | 1 |
René Hoff | 8 | 0 |
Benjamin Paprocki | 7 | 0 |
Patrick Müller | 6 | 0 |
Julian Schütz | 6 | 1 |
Martin Wagner | 6 | 0 |
Abbas Aydinli | 6 | 1 |
Serhat Sazak | 5 | 0 |
Halilcan Cebeci | 5 | 0 |
Yusuf Toprak | 5 | 0 |
David Kießling | 5 | 0 |
Emre Yaman | 5 | 0 |
Tim Hübler | 5 | 0 |
Andreas Söllheim | 5 | 2 |
Christian Altrichter | 5 | 0 |
Jörg Frank | 5 | 0 |
Dariusz Wirth | 5 | 0 |
Ugur Boz | 4 | 0 |
Timo Hoffmann | 4 | 0 |
Emanuel Hopf | 4 | 1 |
Markus Hechtfischer | 4 | 1 |
Dino Ott | 4 | 0 |
Aykut Sözen | 3 | 0 |
Marco Cerullo | 3 | 0 |
Matthias Billenstein | 3 | 0 |
Sebastian Böhm | 3 | 0 |
Stefan Rüger | 3 | 0 |
Fabian Leupold | 3 | 0 |
Jochen Rußler | 3 | 4 |
Uwe Stephan | 3 | 0 |
Mehmet Ünsal | 3 | 1 |
Matthias Kreil | 2 | 1 |
Marc Schenk | 2 | 0 |
Michael Kaiser | 2 | 0 |
Rainer Schrepfer | 2 | 0 |
Dennis Bippus | 2 | 0 |
Tim Bächer | 1 | 0 |
Udo Szewzyk | 1 | 0 |
Moritz Herrmann | 1 | 0 |
Carsten Franke | 1 | 0 |
Matthias Franz | 1 | 0 |
Roman Zeilinger | 1 | 0 |
Kevin Meyer | 1 | 0 |
Daniel Wolfrum | 1 | 0 |
Sven Kolmann | 1 | 0 |
Marco Ammersdörfer | 1 | 0 |
Bastian Jahreiß | 1 | 0 |
Betreuerstab
Trainer
Markus Bächer
Co-Trainer
Marc Schenck
TW-Trainer
Andrè Fischer
Spielleiter
Michael Buchta
Betreuer
Stefan Ott
Sportl.Leiter
Michael Buchta
Trainingszeiten
Dienstag und Donnerstag vom 18:45 - 20:15 Uhr